Browser projects (0/5)
Nothing saved locally yet.
Cloud projects
Sign in (top right) to sync projects to the cloud.
Examples
The chemistry of your simulation — everything downstream uses it.
Nothing selected yet — search the databank below and click a row to add it.
| Component | Formula | Type | MW | Tb / Tm (°C) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Neon | Ne | Fluid | 20.2 | -246 | Curated |
| Hydrogen fluoride | HF | Fluid | 20.0 | 20 | Curated |
| Hydrogen | H2 | Fluid | 2.0 | -253 | Curated |
| Nitrogen | N2 | Fluid | 28.0 | -196 | Curated |
| Oxygen | O2 | Fluid | 32.0 | -183 | Curated |
| Carbon monoxide | CO | Fluid | 28.0 | -191 | Curated |
| Carbon dioxide | CO2 | Fluid | 44.0 | -78 | Curated |
| Hydrogen sulfide | H2S | Fluid | 34.1 | -60 | Curated |
| Ammonia | NH3 | Fluid | 17.0 | -33 | Curated |
| Water | H2O | Fluid | 18.0 | 100 | Curated |
| Methane | CH4 | Fluid | 16.0 | -161 | Curated |
| Ethane | C2H6 | Fluid | 30.1 | -89 | Curated |
| Propane | C3H8 | Fluid | 44.1 | -42 | Curated |
| Isobutane | C4H10 | Fluid | 58.1 | -12 | Curated |
| n-Butane | C4H10 | Fluid | 58.1 | -0 | Curated |
| n-Pentane | C5H12 | Fluid | 72.1 | 36 | Curated |
| n-Hexane | C6H14 | Fluid | 86.2 | 69 | Curated |
| n-Heptane | C7H16 | Fluid | 100.2 | 98 | Curated |
| n-Octane | C8H18 | Fluid | 114.2 | 126 | Curated |
| Cyclohexane | C6H12 | Fluid | 84.2 | 81 | Curated |
| Ethylene | C2H4 | Fluid | 28.1 | -104 | Curated |
| Propylene | C3H6 | Fluid | 42.1 | -48 | Curated |
| Benzene | C6H6 | Fluid | 78.1 | 80 | Curated |
| Toluene | C7H8 | Fluid | 92.1 | 111 | Curated |
| Ethylbenzene | C8H10 | Fluid | 106.2 | 136 | Curated |
| Styrene | C8H8 | Fluid | 104.2 | 145 | Curated |
| p-Xylene | C8H10 | Fluid | 106.2 | 138 | Curated |
| Chlorobenzene | C6H5Cl | Fluid | 112.6 | 132 | Curated |
| Methanol | CH3OH | Fluid | 32.0 | 65 | Curated |
| Ethanol | C2H5OH | Fluid | 46.1 | 78 | Curated |
| n-Propanol | C3H7OH | Fluid | 60.1 | 97 | Curated |
| Isopropanol | C3H7OH | Fluid | 60.1 | 82 | Curated |
| n-Butanol | C4H9OH | Fluid | 74.1 | 118 | Curated |
| N-Methyldiethanolamine (MDEA) | C5H13NO2 | Fluid | 119.2 | 247 | Curated |
| Acetone | C3H6O | Fluid | 58.1 | 56 | Curated |
| Dimethyl sulfoxide (DMSO) | C2H6OS | Fluid | 78.1 | 192 | Curated |
| Methyl ethyl ketone | C4H8O | Fluid | 72.1 | 80 | Curated |
| Acetaldehyde | C2H4O | Fluid | 44.1 | 20 | Curated |
| Acetic acid | C2H4O2 | Fluid | 60.1 | 118 | Curated |
| Ethyl acetate | C4H8O2 | Fluid | 88.1 | 77 | Curated |
| Diethyl ether | C4H10O | Fluid | 74.1 | 34 | Curated |
| Chloroform | CHCl3 | Fluid | 119.4 | 61 | Curated |
| Dichloromethane | CH2Cl2 | Fluid | 84.9 | 40 | Curated |
| Sulfuric acid (aq) | H2SO4 | Fluid | 98.1 | aq | Curated |
| Zinc sulfate (aq) | ZnSO4 | Fluid | 161.5 | aq | Curated |
| Copper(II) sulfate (aq) | CuSO4 | Fluid | 159.6 | aq | Curated |
| Nickel(II) sulfate (aq) | NiSO4 | Fluid | 154.8 | aq | Curated |
| Iron(II) sulfate (aq) | FeSO4 | Fluid | 151.9 | aq | Curated |
| Sodium hydroxide (aq) | NaOH | Fluid | 40.0 | aq | Curated |
| Sodium sulfate (aq) | Na2SO4 | Fluid | 142.0 | aq | Curated |
| Sodium carbonate (aq) | Na2CO3 | Fluid | 106.0 | aq | Curated |
| Calcium chloride (aq) | CaCl2 | Fluid | 111.0 | aq | Curated |
| Sodium chloride (aq) | NaCl | Fluid | 58.4 | aq | Curated |
| Magnesium sulfate (aq) | MgSO4 | Fluid | 120.4 | aq | Curated |
| Iron(III) sulfate (aq) | Fe2(SO4)3 | Fluid | 399.9 | aq | Curated |
| Aluminium sulfate (aq) | Al2(SO4)3 | Fluid | 342.1 | aq | Curated |
| (+)-dehydroabietylamine | C20H31N | Fluid | 285.5 | 387 | Open data* |
| (+)-Limonene | C10H16 | Fluid | 136.2 | 178 | Open data* |
| (-)-menthol | C10H20O | Fluid | 156.3 | 214 | Open data* |
| (1,2-dimethylpropyl)benzene | C11H16 | Fluid | 148.2 | 186 | Open data* |
| (1E)-1,3,3,3-Tetrafluoro-1-propene | C3H2F4 | Fluid | 114.0 | -19 | Open data |
| (1z)-1-chloropropene | C3H5Cl | Fluid | 76.5 | 32 | Open data* |
| (1α,2α,4β)-1,2,4-Trimethylcyclopentane | C8H16 | Fluid | 112.2 | 117 | Open data* |
| (2-methylbutyl)benzene | C11H16 | Fluid | 148.2 | 196 | Open data* |
| (2-methylpropenyl)benzene | C10H12 | Fluid | 132.2 | 189 | Open data* |
| (2E)-2-Decene | C10H20 | Fluid | 140.3 | 173 | Open data* |
| (2Z)-2-Butenedinitrile | C4H2N2 | Fluid | 78.1 | 226 | Open data* |
| (3-methylpentyl)amine | C6H15N | Fluid | 101.2 | 122 | Open data* |
| (3E)-2-Methyl-1,3-pentadiene | C6H10 | Fluid | 82.1 | 76 | Open data* |
| (c2h5)2c=c(ch3)2 | C8H16 | Fluid | 112.2 | 115 | Open data* |
| (difluoromethoxy)(trifluoro)methane | C2HF5O | Fluid | 136.0 | -35 | Open data* |
| (e)-2-methyl-3-hexene | C7H14 | Fluid | 98.2 | 88 | Open data* |
| (e)-3,4-dimethyl-2-pentene | C7H14 | Fluid | 98.2 | 91 | Open data* |
| (e)-3-methyl-2-hexene | C7H14 | Fluid | 98.2 | 95 | Open data* |
| (e)-3-methyl-3-hexene | C7H14 | Fluid | 98.2 | 94 | Open data* |
| (e)-6-methylhept-3-ene | C8H16 | Fluid | 112.2 | 115 | Open data* |
| (T-4)-Dichlorodioxochromium | Cl2CrO2 | Fluid | 154.9 | 117 | Open data |
| (Trifluoromethyl)sulfur pentafluoride | CF8S | Fluid | 196.1 | -20 | Open data* |
| (z)-2-chloro-2-butene | C4H7Cl | Fluid | 90.6 | 65 | Open data* |
| (z)-3,4-dimethylhex-3-ene | C8H16 | Fluid | 112.2 | 122 | Open data* |
| (z)-3-methyl-2-hexene | C7H14 | Fluid | 98.2 | 97 | Open data* |
| (z)-3-methyl-3-hexene | C7H14 | Fluid | 98.2 | 95 | Open data* |
| .alpha.-methyltetralin | C11H14 | Fluid | 146.2 | 221 | Open data* |
| 1,1'-diphenyldiethyl ether | C16H18O | Fluid | 226.3 | 281 | Open data* |
| 1,1,1,2,2-pentafluoro-2-methoxyethane | C3H3F5O | Fluid | 150.0 | 6 | Open data |
| 1,1,1,2,2-pentafluoropropane | C3H3F5 | Fluid | 134.0 | -18 | Open data* |
| 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropane | C3HF7 | Fluid | 170.0 | -16 | Open data |
| 1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane | C3H2F6 | Fluid | 152.0 | 6 | Open data |
| 1,1,1,2-Tetrachloro-2,2-difluoroethane | C2Cl4F2 | Fluid | 203.8 | 96 | Open data* |
| 1,1,1,2-tetrachloro-2-fluoroethane | C2HCl4F | Fluid | 185.8 | 117 | Open data* |
| 1,1,1,2-tetrachloroethane | C2H2Cl4 | Fluid | 167.8 | 130 | Open data* |
| 1,1,1,2-tetrachloropropane | C3H4Cl4 | Fluid | 181.9 | 151 | Open data* |
| 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane | C3H2F6 | Fluid | 152.0 | -1 | Open data |
| 1,1,1,3,3-Pentachloropropane | C3H3Cl5 | Fluid | 216.3 | 179 | Open data* |
| 1,1,1,3,3-pentafluorobutane | C4H5F5 | Fluid | 148.1 | 40 | Open data |
| 1,1,1,3,3-pentafluoropropane | C3H3F5 | Fluid | 134.0 | 15 | Open data |
| 1,1,1,3-tetrachloropropane | C3H4Cl4 | Fluid | 181.9 | 159 | Open data* |
| 1,1,1,3-tetrafluoropropane | C3H4F4 | Fluid | 116.1 | 29 | Open data* |
| 1,1,1-tribromoethane | C2H3Br3 | Fluid | 266.8 | 173 | Open data* |
| 1,1,1-trichloro-2,2-difluoroethane | C2HCl3F2 | Fluid | 169.4 | 75 | Open data* |
… and 3,783 more — keep typing to narrow down.
Solids travel in their own substream (crushers, screens, cyclones, kilns…) and never enter vapor-liquid equilibrium. * = a standard estimation method filled one gap in the open data; hover a selected row for details.
Define reactions once and bind the set to any number of reactors in the Simulation environment (each reactor's Inspector gets a “Reaction set” picker). You can also keep defining reactions directly on a reactor — sets are for chemistry you reuse.
Governs the fluid (vapor/liquid) phases.
The AI assistant estimates a full property set with method notes. Every estimate is QA-checked and clearly labeled before it joins your flowsheet.
Unlock with ProYou're in Properties, the first of the environments on the left. Start by defining the chemistry — your components and a property method — then continue to Simulation to build the flowsheet, Analysis to explore the results, and Economics to cost the process.
New to process simulation? The tutorial builds a complete example with you, step by step.